Technische gegevens betonsegmentpaal
zie tekening, maten in mm overigens conform NEN 3880 en NEN 7053 |
|||||
| diameter | D | 230 | 280 | 310 | 350 |
| standaard lengten paalelement | L | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (afwijkende maten zijn mogelijk) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | ||||
| 1. specificaties betonelement | |||||
| dekking wapening | q | 30 | 30 | 30 | 30 |
| uitwendige diameter verbindingsbuis | H | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| wanddikte verbindingsbuis | W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| uitstekende lengte verbindingsbuis | E | 180 | 180 | 180 | 180 |
| totale lengte verbindingsbuis | K | 355 | 355 | 355 | 355 |
| uitwendige diameter buitenbuis | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| wanddikte buitenbuis | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| diameter sparing voor verbindingsbuis | C | 62 | 62 | 62 | 62 |
| lengte buitenbuis (+/- 5 mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| maximale spoed spiraal aan uiteinde | Sx,Sy | 35 | 35 | 35 | 35 |
| lengte gedeelte kleinste spoed | x,y | 300 | 300 | 300 | 300 |
| maximale spoed | Sz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| diameter spiraal | U | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| minimale diameter langsstaven | P | 6 | 6 | 6 | 7 |
| aantal langsstaven | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| staalkwaliteit langswapening | FeB500 | FeB500 | FeB500 | FeB500 | |
| sterkteklasse beton | B35 | B35 | B35 | B35 | |
| 2. maattoleranties betonelement | |||||
| diameter betonelement | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | |
| dekking op wapening | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | |
| excentriciteit buis | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| haaksheid paalkop | tan B | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| uitstekende lengte stalen buis | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | -20/+20 | |
| 3. mechanische eigenschappen | |||||
| rekenwaarde drukkracht paalschacht | 270 kN | 400 kN | 550 kN | 650 kN | |
| rekenwaarde trekkracht paalschacht | -- | -- | -- | -- | |
| rekenwaarde moment paalschacht | -- | -- | -- | -- | |
Wijzigingen voorbehouden