|
trefwoorden: platte vijzel, vijzelen, opvijzelen, voorspannen, opspannen, voorspanning, injecteren, vijzelwerk, optillen, voorspannen, voorspanning, hydraulische vijzel |
PLATTE VIJZELS
Bij het ondervangen van bestaande constructies m.b.v. palen of balken is het soms noodzakelijk op het ondersteunende element een voorspanning aan te brengen. Deze voorspanning kan worden gerealiseerd met een platte vijzel, die over het algemeen in de constructie achterblijft.
De platte vijzel bestaat uit een stalen huls, waarvan de afmetingen vergroot worden, door hem met specie te injecteren. De platte vijzel heeft een zeer lage inbouwhoogte. Hij kan zeer grote krachten leveren.
De platte vijzel wordt opgebouwd uit twee aan elkaar gelaste stalen schotels. Er zijn twee aansluitingen, een aanvoerbuis en een ontluchtingsbuis recht tegenover elkaar, lang 50 mm en voorzien van een 3/8" G schroefdraad. Een andere plaatsing van de aansluitingen is leverbaar. De standaardvorm is rond, eventueel kunnen rechthoekige of ovale vijzels geleverd worden.
Voor het op spanning brengen van de vijzels wordt afhankelijk van de toepassing gebruik gemaakt van water, olie, cement grout of kunsthars. Als de vijzel permanent van de constructie deel uitmaakt, wordt grout of kunsthars gebruikt. De maximale werkdruk is 150 bar. Zodra de slag van de vijzel nabij zijn maximale nominale waarde komt, neemt de effectieve oppervlakte van de vijzel af, zodat de kracht in verhouding tot de injectiedruk iets kleiner wordt. Indien de slag van een vijzel onvoldoende is, kunnen twee of meer vijzels op elkaar geplaatst worden.
De vijzel wordt geplaatst tussen twee stalen vulplaten, of wordt in beton ingestort. De
hoogte van de kleinste vijzel, inclusief vulplaten bedraagt 30 mm.
TOEPASSING PLATTE VIJZELS:
TECHNISCHE INFORMATIE PLATTE VIJZELS:
| uitw. afmeting | slag | max. kracht | afmetingen vulplaten |
inbouwmaat |
| in mm | in mm | in kN | in mm | in mm |
| Ø 120 | 20 | 78 | Ø 80x12 | ca. 30 |
| Ø 150 | 25 | 147 | Ø 100x12 | ca. 30 |
| Ø 220 | 25 | 390 | Ø 170x12 | ca. 30 |
| Ø 250 | 30 | 540 | Ø 190x12 | ca. 35 |
| Ø 270 | 30 | 590 | Ø 210x14 | ca. 35 |
| Ø 300 | 35 | 780 | Ø 230x16 | ca. 40 |
| Ø 350 | 40 | 1080 | Ø 280x18 | ca. 45 |
| Ø 420 | 45 | 1570 | Ø 330x20 | ca. 50 |
| Ø 500 | 45 | 2350 | Ø 410x20 | ca. 50 |
| Ø 600 | 50 | 3400 | Ø 510x25 | ca. 55 |
| Ø 700 | 50 | 4700 | Ø 595x25 | ca. 55 |
| Ø 750 | 50 | 5500 | Ø 640x25 | ca. 55 |
| Ø 1016 | 55 | 10300 | Ø 905x28 | ca. 60 |
| 190x120 | 25 | 230 | 142x 70x12 | ca. 30 |
| 300x120 | 25 | 320 | 248x 70x12 | ca. 30 |
| 380x330 | 25 | 1600 | 330x280x12 | ca. 30 |
| 440x340 | 20 | 2000 | 400x320x10 | ca. 25 |
| 450x350 | 25 | 2050 | 398x298x12 | ca. 30 |
| 490x340 | 30 | 2110 | 430x280x14 | ca. 35 |
| 500x380 | 25 | 2450 | 450x330x12 | ca. 30 |
| 500x430 | 25 | 2800 | 450x380x12 | ca. 30 |
| 598x380 | 25 | 3000 | 548x330x12 | ca. 30 |
| 598x430 | 25 | 3350 | 548x380x12 | ca. 30 |
| 750x200 | 25 | 1900 | 702x152x12 | ca. 30 |
| 750x220 | 25 | 2100 | 702x172x12 | ca. 30 |
| 800x400 | 50 | 3900 | 700x300x25 | ca. 55 |
| 1200x300 | 25 | 4800 | 1148x248x12 | ca. 30 |
Opmerkingen:
|
||||
documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)
Wijzigingen voorbehouden